作品:《西伯利亚之雪》
¥10,000作品:《套娃·太极》
¥20,000作品:《红场霓虹》
¥5,000| 名次 | 参赛者 | 作品名称 | 赛事类别 | 得分 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 林墨白_LinMobai | 套娃·太极 | 创意设计类 | 98.5 | ¥20,000 |
| 🥈 2 | Alexei_Volkov | 西伯利亚之雪 | 创意设计类 | 96.8 | ¥10,000 |
| 🥉 3 | Maria_Ivanova | 红场霓虹 | 创意设计类 | 95.2 | ¥5,000 |
| 4 | 张子衿_ZhangZJ | 伏尔加河畔 | 创意设计类 | 93.7 | ¥1,000 |
| 5 | Dmitri_Sokolov | 算法之美 | 技术编程类 | 92.5 | ¥1,000 |
| 6 | 王逸尘_WangYC | 跨境 SEO 实战方案 | 搜索优化类 | 91.8 | ¥1,000 |
| 7 | Ekaterina_P | Yandex Direct 出海 | 数字营销类 | 90.6 | ¥1,000 |
| 8 | 陈思远_ChenSY | 中俄文化图谱 | 技术编程类 | 89.4 | ¥1,000 |
| 9 | Nikita_K | 芭蕾几何 | 创意设计类 | 88.9 | ¥1,000 |
| 10 | 李清辞_LiQC | 俄语 NLP 引擎 | 技术编程类 | 87.6 | ¥1,000 |
输入您的 Yandex 参赛编号(YDX-开头)查询个人成绩与评审反馈
💡 成绩数据由 Yandex 大数据算法实时核验,结果公平公正
所有参赛作品由 Yandex 官方评审团与大数据算法联合评审,评分维度包括创意性(30%)、技术完成度(30%)、主题契合度(20%)、跨文化表达(20%)。评审过程全程记录,结果公示期为 7 天,如对成绩有异议可参考 申诉流程 提交复核申请。